Friday, November 25, 2016



 









Sinterklaas Snoepgoed Aantal calorieën Aantal suikerklontjes
1 chocoladeletter (135 gram) 735 kcal 15
1 chocolade sinterklaas/piet (50 gram) 275 kcal 7
13 chocolade kruidnoten (50 gram) 255 kcal 7
2 brokken speculaas (50 gram) 240 kcal 8
1 beker chocolademelk met slagroom 210 kcal 9
20 kruidnoten (35 gram) 165 kcal 6
Gevulde speculaas (30 gram) 145 kcal 4
6 schuimpjes (40 gram) 120 kcal 7
1 stukje banketletter (25 gram) 115 kcal 3
2 stukjes marsepein (25 gram) 110 kcal 4
1 taai taai pop (12 gram) 35 kcal 2





Kerstmis Snoepgoed Aantal calorieën Aantal suikerklontjes
1 snee kersstol met spijs (60 gram) 180 kcal 3
1 oliebol (65 gram) 165 kcal 7
1 kersenbonbon (15 gram) 60 kcal 2




No comments:

Post a Comment